|
|
开始计算
|
||||
运输方式 | 时效 |
运费
日元/人民币
|
操作费
(人民币)
|
税金
(人民币)
|
合计
(人民币)
|
线路说明 |
EMS 88折 | 3~7天 | 0 | 抽查 | 速度快,一单到底 | ||
邮政空运 | 5~15天 | 0 | 抽查 | 速度稳定,时效仅次于EMS,一单到底 | ||
SAL | 8~30天 | 0 | 抽查 | 速度不稳定,一单到底 | ||
邮政海运93折 | 25~90天 | 0 | 抽查 | 便宜,速度慢,一单到底 | ||
跨境海运线路 | 20个工作日 | 16 (提前预报可免) | 0 | 价格低,阳光清关;速度适中。主动交税。(税金仅供参考,以实际申报为准,部分商品不可走) | ||
关税补贴 | 8~30个天左右 | 0 | 抽查 | 速度不稳定,一单到底 被税/退符合要求即可享受关税补贴(注1) | ||
本费用为针对中国大陆,费用估算仅包含运费和操作费,如果有可选增值服务和其他费用,请查看具体费用标准。 注1:详细补贴方案已线路介绍为准 以上试算价格均不包含增值服务费,如:易碎品加固,商业保险。 |